




© Reuss Warenhaus - Alle Rechte vorbehalten. Die verwendeten Bilder, Marken, Titel, Produkte etc. unterliegen den Rechten, und sind Eigentum, der jeweiligen Hersteller und unterliegt somit nicht unserer Haftung.
CHF 899.95
Entdecken Sie das kraftvolle und widerstandsfähige Convertible-Notebook HP Pro x360 435 G10 852T9ES mit einem 13,3-Zoll-Touch-Display, AMD-Prozessor und zahlreichen Sicherheitsfunktionen.
Ein AMD Ryzen 5 7530U Hexa-Core-Prozessor mit bis zu 4,5 GHz treibt dieses Gerät an. Ausgestattet mit 16 GB DDR4-3200-RAM (1x 16 GB, 2x SO-DIMM) und einer 256 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung bietet es eine schnelle und reaktionsschnelle Leistung. Das glänzende 13,3-Zoll-Touch-Display (1920 x 1080 Pixel) mit UWVA-Technologie und einer Helligkeit von 250 cd/m² liefert ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Mit 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 1x USB 3.1 (Typ-C), 2x USB 3.0 (Typ-A), 1x HDMI, Card Reader, IR-Webcam und 5-Megapixel World-Facing-Kamera bietet es vielseitige Konnektivitätsoptionen.
Die Sicherheit wird durch Funktionen wie Gesichtserkennung, Schloss, TPM und mehr gewährleistet. Windows 11 Pro ist vorinstalliert und wird mit dem HP Slim Pen geliefert.
Dieses Produkt oder Teile davon bestehen aus recycelten Materialien, was zu einer umweltfreundlicheren Herstellung beiträgt. Dank der SSD erleben Sie beschleunigte System- und Programmstarts sowie eine erhöhte Robustheit und geräuschlosen Betrieb.
Windows 11 bietet ein vielseitiges Betriebssystem mit verbesserter Sicherheit und zahlreichen Optimierungen für ein optimales Benutzererlebnis auf verschiedenen Gerätetypen.
Kategorie | Details |
---|---|
Lieferumfang | Laptop, Netzteil, HP Slim Pen, Windows 11 Pro (vorinstalliert) |
Videoanschlüsse | HDMI Anschlüsse: 1 |
Netzteil | Nennleistung: 65 W |
Peripherie | Tastaturlayout: QWERTZ (CH), Ziffernblock: Nein, Tastaturbeleuchtung: Ja |
Datenspeicher | Speichertyp: SSD |
Umgebungsbedingungen | Schutzklasse: MIL-STD-810H |
Audioeigenschaften | Eingebaute Lautsprecher: Stereo |
Prozessor | Prozessortyp: AMD Ryzen 5 7530U, Anzahl Prozessorkerne: 6, Maximale Taktfrequenz: 4.5 GHz, Prozessorfamilie: AMD Ryzen 5 (7xxx) |
Akku | Anzahl Zellen: 3, Kapazität Wattstunden: 42 Wh |
Speichererweiterung | Card Reader: microSD |
Dimensionen | Tiefe: 222.9 mm, Breite: 308.5 mm, Höhe: 17.9 mm |
Audioanschlüsse | Combo-Port Mic/Headphone: 1 |
Bildschirmeigenschaften | Bildschirmdiagonale: 13.3″, Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Touchscreen: Ja, Seitenverhältnis Bildschirm: 16:9, Bildschirmoberfläche: Glänzend, Stiftunterstützung: Aktiv |
Ausstattung | Cardreader vorhanden: Ja |
Netzwerkeigenschaften | LAN: Nein, Bluetooth-Version: 5.3, WLAN Standard: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Mobiles Netzwerk: Nein |
Weitere Informationen | Detailfarbe: Silber, Zertifizierungen: Keine Angabe |
Speicher | Speicherkapazität Total: 256 GB, Kapazität SSD: 256 GB |
Allgemein | Eingebautes Mikrofon: Ja, Anwendungsbereich: Business, USB-C PowerDelivery: Ja, Webcam: Ja, Webcam Auflösung: 1280 x 720 (HD720), Gerätetyp: Convertible (Display mit 360°-Gelenk), USB-C DisplayPort Alt Mode: Ja |
Software | Betriebssystem: Windows 11 Pro |
Erweiterungs Slots | M.2: 2 |
Nachhaltigkeitsnachweise | Eigenschaften: Aus recyceltem Material |
Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher Bauform: SO-DIMM, Verbauter Arbeitsspeicher: 16 GB, Arbeitsspeicher-Typ: DDR4, Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher: 32 GB, Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2, Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze: 1 |
Grafikeigenschaften | Grafikkarte Modell: AMD Radeon Graphics, Grafikkategorie: In Hauptprozessor integriert, Dedizierte Grafikkarte: Nein, Grafikfamilie: AMD Radeon |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner: Nein, Sicherheit: TPM, Schloss, Gesichtserkennung |
Datenanschlüsse | USB Anschlüsse: 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A, 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C |
Versanddaten | Gewicht: 2330 g, Volumen: 0.0096075 m3, Dimensionen: 30.5 x 7 x 45 cm |
© Reuss Warenhaus - Alle Rechte vorbehalten. Die verwendeten Bilder, Marken, Titel, Produkte etc. unterliegen den Rechten, und sind Eigentum, der jeweiligen Hersteller und unterliegt somit nicht unserer Haftung.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.